积分总排行 TOP 1000
|
| 总排行 大元帅 元帅 统帅 司令 少校 护卫骑士 骑士队长 骑士中尉 骑士 士官长 军士长 中士 下士 列兵
|
|
| 用户名 |
性别 |
地区、城市 |
积分 |
等级 |
军衔 |
排名 |
| yangyang2cl | 男 | 盐城市 | 28,098.75 | 13(元帅) | | 1 |
| qiming22 | 男 | 盐城市 | 11,628.75 | 11(司令) | | 2 |
| dgdlqjec | 保密 | 保密 | 11,475.00 | 11(司令) | | 3 |
| zcl_skdt | 男 | 保密 | 8,793.00 | 11(司令) | | 4 |
| happyjane2008 | 女 | 盐城市 | 6,963.75 | 11(司令) | | 5 |
| lulu | 女 | 盐城市 | 6,656.00 | 11(司令) | | 6 |
| zhangjie_sksc | 女 | 保密 | 5,972.00 | 10(少校) | | 7 |
| qkcxcskb | 保密 | 保密 | 4,623.00 | 10(少校) | | 8 |
| qxlyephh | 保密 | 保密 | 4,255.00 | 10(少校) | | 9 |
| lklwy | 女 | 盐城市 | 3,479.25 | 9(护卫骑士) | | 10 |
| dong0098 | 男 | 盐城市 | 2,902.00 | 9(护卫骑士) | | 11 |
| wangdongmei_sksy | 保密 | 保密 | 2,864.00 | 9(护卫骑士) | | 12 |
| nijin | 保密 | 保密 | 2,816.00 | 9(护卫骑士) | | 13 |
| 1502 | 男 | 郴州地区 | 2,743.00 | 9(护卫骑士) | | 14 |
| gechengyin | 女 | 保密 | 2,570.00 | 9(护卫骑士) | | 15 |
| 新先锋清洗 | 女 | 盐城市 | 2,544.00 | 9(护卫骑士) | | 16 |
| butterfly718 | 保密 | 保密 | 2,510.00 | 9(护卫骑士) | | 17 |
| jk100 | 男 | 盐城市 | 2,326.00 | 8(骑士队长) | | 18 |
| shuang1113 | 男 | 盐城市 | 2,227.00 | 8(骑士队长) | | 19 |
| tiantian | 保密 | 保密 | 2,000.00 | 8(骑士队长) | | 20 |
| 首页 上页 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下页 末页 |
|